R6160 مجموعة محركات الديزل البحرية كاملة الصينية الأصلية شهادة TS16949
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| السكتة | 4 في الخط | النوع | محرك ديزل بحري |
|---|---|---|---|
| تبريد | تبريد المياه | التطبيق | سفينة |
| استخدام | إمدادات الطاقة | عملية | تحديد كل جزء |
| الأسعار | competitive price | التسليم | 7 أيام |
| إبراز | R6160 مجموعة المحرك البحري,مجموعة محرك Weichai البحرية |
||
| engine set | nature inlet | Genuine engine | |
|---|---|---|---|
| Engine assembly | Marine | R6160 | |
| Whole engine | R6170 | 12v |
المحرك الصيني الأصلي بأكمله R6160 مجموعة محركات الديزل البحرية
1تجميع المحرك:البحريةمجموعة المحرك
2. مادة تجميع المحرك بحرية R6160:الصلب لمحرك السفينة
3.التعديل: تعيين وتعديل المحرك
4المنطقة المطبقة:محرك بحري، محرك قارب، الخ
| الاسم | المحرك الصيني R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 |
| التعبئة | عبوات خشبية |
| التسليم | 1-3 أيام عمل |
| نوع الوقود | الديزل |
| التطبيق | المحرك البحري الصيني |
5الخصائصمنمجموعة المحرك بحرية R6160:
| البند | الوحدة | نوع المحرك | |||||||||||
| R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
| وضع الإستيعاب | مشحون بالتوربو | مشحونة بالتوربو ومتباطئة | |||||||||||
| عدد الأسطوانات | 6 | ||||||||||||
| ضربة X | 160×225 | ||||||||||||
| النزوح | (ل) | 27.14 | |||||||||||
| نسبة الضغط | 14.5:1 | ||||||||||||
| القوة المسجلة | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
| السرعة الاسمية | r/min | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| استهلاك زيت الوقود | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
| استهلاك الوقود @ القوة الاسمية | g/(KW.h) | ≤218 | ≤218 | ≤213 | ≤213 | ≤210 | |||||||
| نسبة استهلاك الزيت والوقود | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
| وضع التبريد | نظام تبريد بحري ومياه عذبة بدورة مزدوجة | ||||||||||||
| وضع البدء | البدء الكهربائي / الهواء / كلاهما | ||||||||||||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 3400 | |||||||||||
| اتجاه دوران العمود المتحرك (المشاهدة من الطرف الحر) | في اتجاه عقارب الساعة | ||||||||||||
| البعد | الطول | ملم | 2644 | ||||||||||
| العرض | ملم | 1134 | |||||||||||
| الارتفاع | ملم | 1768 | |||||||||||
| البند | الوحدة | نوع المحرك | |||||||||||
| R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
| وضع الإستيعاب | مشحون بالتوربو | مشحونة بالتوربو ومتباطئة | |||||||||||
| عدد الأسطوانات | 6 | ||||||||||||
| ضربة X | 160×225 | ||||||||||||
| النزوح | (ل) | 27.14 | |||||||||||
| نسبة الضغط | 14.5:1 | ||||||||||||
| القوة المسجلة | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
| السرعة الاسمية | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| استهلاك زيت الوقود | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
| استهلاك الوقود @ القوة الاسمية | g/(KW.h) | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | ≤216 | |||||||
| نسبة استهلاك الزيت والوقود | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
| وضع التبريد | نظام تبريد بحري ومياه عذبة بدورة مزدوجة | ||||||||||||
| وضع البدء | البدء الكهربائي / الهواء | ||||||||||||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 3400 | |||||||||||
| اتجاه دوران العمود المتحرك (المشاهدة من الطرف الحر) | في اتجاه عقارب الساعة | ||||||||||||
| البعد | الطول | ملم | 2644 | ||||||||||
| العرض | ملم | 1134 | |||||||||||
| الارتفاع | ملم | 1768 | |||||||||||
| البند | الوحدة | نوع المحرك | |||||||||||
| R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
| وضع الإستيعاب | مشحونة بالتوربو ومتباطئة | ||||||||||||
| عدد الأسطوانات | 6 | ||||||||||||
| ضربة X | 160×225 | ||||||||||||
| النزوح | (ل) | 27.14 | |||||||||||
| نسبة الضغط | 14.5:1 | ||||||||||||
| القوة المسجلة | KW | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
| السرعة الاسمية | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
| استهلاك زيت الوقود | g/(KW.h) | 205 | |||||||||||
| استهلاك الوقود @ القوة الاسمية | g/(KW.h) | ≤210 | ≤210 | ≤210 | |||||||||
| نسبة استهلاك الزيت والوقود | g/(KW.h) | ≤1.36 | |||||||||||
| وضع التبريد | نظام تبريد بحري ومياه عذبة بدورة مزدوجة | ||||||||||||
| وضع البدء | البدء الكهربائي / الهواء | ||||||||||||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 3400 | |||||||||||
| اتجاه دوران العمود المتحرك (المشاهدة من الطرف الحر) | في اتجاه عقارب الساعة | ||||||||||||
| البعد | الطول | ملم | 2644 | ||||||||||
| العرض | ملم | 1134 | |||||||||||
| الارتفاع | ملم | 1768 | |||||||||||
| النوع | أربع ضربات، تبريد المياه بالدورة المزدوجة، حقن مباشر | رقم الاسطوانة | 6 | ||||||||||
| الكسر / السكتة الدماغية | 160×225 ملم | النزوح | 27.14 لتر | ||||||||||
| نسبة استهلاك الوقود | 205 غرام/كيلوواط ساعة | نسبة استهلاك الزيت | 1.0 غرام/كيلوواط ساعة | ||||||||||
| طريقة البدء | البدء الجوي / الكهربائي | سرعة الخمول | 500±50 دورة/دقيقة | ||||||||||
| تسلسل إطلاق النار | 1-5-3-6-2-4 المحرك الأيمن/ 1-4-2-6-3-5 المحرك الأيسر | حساسية الدخان | ≤1.0 RB | ||||||||||
| الضوضاء | ≤ 114 ديسيبل ((A) | الانبعاثات | الدرجة الثانية من منظمة الملاحة البحرية | ||||||||||
| اتجاه دوران العمود المتحرك (وجهها إلى الطرف الحر) | في اتجاه عقارب الساعة / ضد عقارب الساعة | فترة الإصلاح | 12000 ساعة | ||||||||||
6الحزمة: حزمة خشبية + لوحات
7وقت التسليم:عادة في المخزون
الميناء:تيانجين CN
![]()
![]()


